Odessa DailyНовости

Расписание одесских трамваев (полная версия)

11 декабря 2009 в 15:30

Информация о работе трамвайных маршрутов
маршрут Выход
из депо
Заход
в депо
Количество
вагонов
1 Лузановка - завод Центролит
5.17 23.00 4
3 Херсонский сквер - 2-ая Ст.Люстдорфской
дороги
5.04 23.14 10
5 Аркадия - Автовокзал 5.08 23.49 16
6 ул.Черноморского каз. - Лузановка 4.23 9.42 2
7 ул.Черноморского каз. - ул. Паустовского 5.02 0.12 20
8 Лузановка - ул.Паустовского (летний) 7.21 22.56 4
10 ул.И.Рабина - пл.Тираспольская 5.00 23.29 13
11 пл.Старосенная - пл.Алексеевская 5.06 22.43 4
12 Херсонский сквер - пл.Алексеевская 5.56 22.10 4
13 пл.Старосенная - ж/м Школьный 5.07 23.44 7
15 пл.Тираспольская - Слободской рынок 5.40 22.39 5
17 пл.Куликово Поле - 11 Ст.Б.Фонтана 6.13 21.46 6
18 пл.Куликово Поле - 16 Ст.Б.Фонтана 5.11 23.33 7
19 16 Ст.Б.Фонтана - Мемориал 411 Батареи 6.07 20.44 1
20 Херсонский сквер - Хаджибеевский лиман 5.20 23.34 3
21 Тираспольская - Застава 2 5.46 22.30 4
26 пл.Старосенная - 11.Ст.Люстдорфской дор. 5.13 23.00 9
27 п.Люстдорф - Рыбный порт 6.16 21.20 1
28 ЦПКиО им.Шевченко - ул.Пастера 5.38 23.34 8
31 пл.Старосенная - п.Люстдорф 5.00 23.22 7

Информация получена и обработана Светланой Божик, Odessa Daily

Комментарии посетителей сайта


Rambler's Top100